
VanTourer URBAN COMFORT +AHK+AUT+190PS+
53.900 €
veicolo usato
posti letto max.: | 4 |
prima Autorizzazion: | 12/2021 |
lunghezza del veicolo: | 514 cm |
larghezza del veicolo: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
peso totale techn. perm.: | 3100 kg |
chilometraggio: | 32000 |

VanTourer 600 D "Messe-Special"
55.900 €
veicolo nuovo
posti letto max.: | 2 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 206 cm |
KW/PS: | 96/130 |
letti: | Doppelbett (quer) |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: |

VanTourer 600D Peugeot 165PS - UVP 79.266 - Comfort-Dach-Paket
57.450 €
posti letto max.: | 4 |
prima Autorizzazion: | 06/2023 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: | 24435 |

VanTourer 600D Peugeot 165PS - UVP 77.638 - Chassis-Comfort-Dach-Paket
57.800 €
posti letto max.: | 4 |
prima Autorizzazion: | 06/2023 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: | 25000 |

VanTourer Comfort 600 D
57.900 €
veicolo usato
posti letto max.: | 2 |
prima Autorizzazion: | 03/2023 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 103/140 |
letti: | Doppelbett (quer) |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: | 31568 |

VanTourer URBAN COMFORT
58.850 €
veicolo usato
posti letto max.: | 2 |
prima Autorizzazion: | 03/2022 |
lunghezza del veicolo: | 514 cm |
larghezza del veicolo: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
peso totale techn. perm.: | 3100 kg |
chilometraggio: | 28150 |

VanTourer Urban Comfort *Navi*RFK*AHK*Assistenz-Paket*
59.900 €
veicolo usato
posti letto max.: | 4 |
prima Autorizzazion: | 04/2023 |
lunghezza del veicolo: | 514 cm |
larghezza del veicolo: | 225 cm |
KW/PS: | 120/163 |
peso totale techn. perm.: | 3100 kg |
chilometraggio: | 53000 |

VanTourer 600 D MARKISE
59.990 €
veicolo nuovo
posti letto max.: | 2 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 206 cm |
KW/PS: | 96/130 |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: |

VanTourer 600 D Peugeot 165 PS
59.990 €
veicolo nuovo
posti letto max.: | 2 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: |

VanTourer 600 D Peugeot 165 PS
59.990 €
veicolo nuovo
posti letto max.: | 2 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: |

VanTourer 600 D (11) AHK, Navi + RFK
60.900 €
veicolo usato
posti letto max.: | 2 |
prima Autorizzazion: | 05/2024 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
letti: | Doppelbett (quer) |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: | 2800 |

VanTourer 600 D Fiat 140 PS - UVP 76.972 - Hubbett-Comfort-Paket
61.400 €
posti letto max.: | 2 |
prima Autorizzazion: | 02/2025 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 103/140 |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: | 25 |

VanTourer URBAN COMFORT Sommer + Winterreifen inkl.
61.900 €
veicolo usato
posti letto max.: | 4 |
prima Autorizzazion: | 06/2023 |
lunghezza del veicolo: | 514 cm |
larghezza del veicolo: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
peso totale techn. perm.: | 3100 kg |
chilometraggio: | 27360 |

VanTourer 600 D Radio, Navi & RFK / 165 PS
62.900 €
veicolo usato
posti letto max.: | 2 |
prima Autorizzazion: | 04/2024 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
letti: | Doppelbett (quer), Einzelbett |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: | 17733 |

VanTourer 540 D Fiat 140 PS
62.990 €
veicolo nuovo
posti letto max.: | 2 |
lunghezza del veicolo: | 541 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 103/140 |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: |

VanTourer 600 D - Heckhubbett 165PS Dieselheiz.
62.990 €
veicolo usato
posti letto max.: | 2 |
prima Autorizzazion: | 03/2025 |
lunghezza del veicolo: | 599 cm |
larghezza del veicolo: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
letti: | Hubbett |
peso totale techn. perm.: | 3500 kg |
chilometraggio: | 20000 |