
VanTourer Prime 600 D
47.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 02/2018 |
Fahrzeuglänge: | 5998 cm |
Fahrzeugbreite: | 2050 cm |
KW/PS: | 109/148 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 54500 |

VanTourer URBAN COMFORT +AHK+AUT+190PS+
53.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 12/2021 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 32000 |

VanTourer 600 L 600 L 160 PS
54.990 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
KW/PS: | 118/160 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 38000 |

VanTourer 600 D "Messe-Special"
55.900 €
Neufahrzeug
Schlafplätze max.: | 1 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: |

VanTourer 600D Peugeot 165PS - UVP 79.266 - Comfort-Dach-Paket
57.450 €
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 24435 |

VanTourer 600D Peugeot 165PS - UVP 77.638 - Chassis-Comfort-Dach-Paket
57.800 €
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 25000 |

VanTourer Comfort 600 D
57.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 31568 |

VanTourer URBAN COMFORT
58.850 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 28150 |

VanTourer Urban Comfort *Navi*RFK*AHK*Assistenz-Paket*
59.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 225 cm |
KW/PS: | 120/163 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 53000 |

VanTourer 600 D MARKISE
59.990 €
Neufahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
KW/PS: | 96/130 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: |

VanTourer 600 D Peugeot 165 PS
59.990 €
Neufahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: |

VanTourer 600 D Peugeot 165 PS
59.990 €
Neufahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: |

VanTourer 600 D (11) AHK, Navi + RFK
60.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 05/2024 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 2800 |

VanTourer 600 D Fiat 140 PS - UVP 76.972 - Hubbett-Comfort-Paket
61.400 €
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 02/2025 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
KW/PS: | 103/140 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 25 |

VanTourer URBAN COMFORT Sommer + Winterreifen inkl.
61.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 27360 |

VanTourer 540 D Fiat 140 PS
62.990 €
Neufahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
KW/PS: | 103/140 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: |